Unser Würmtal sammelt für Sie auf dieser Seite neben den Werten der Krankenhaus-Ampel-Bayern und den Inzidenzwerten alle Informationen zu Corona-Test- und Impfangeboten in Gauting, Gräfelfing, Krailling, Neuried und Planegg.
Wenn eine Information nicht mehr aktuell oder falsch ist, oder eine Ihnen bekannte Testmöglichkeit fehlt, informieren Sie uns bitte über den "Fehler melden"-Button im Seitenkopf.
Aktuell gültige Regelungen für die Würmtal-Gemeinden
Beachten Sie bitte auch unsere Nachrichten und die Informationen unserer Kunden. Auch im Veranstaltungskalender werden laufend Veränderungen bzgl. der veränderten Corona-Regelungen vorgenommen.
Werte für Bayern
Hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage (23.05.2022 00:00) | 410 |
Belegung der Intensivbetten (DIVI) durch COVID-19-Fälle (aktualisiert 23.05.2022 15:18) | 130 |
Hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage (23.05.2022 00:00) | 410 |
Belegung der Intensivbetten (DIVI) durch COVID-19-Fälle (aktualisiert 23.05.2022 15:18) | 130 |
Fünfzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV) bis zum 19. März verlängert.
Zusammenfassung: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
7-Tages-Inzidenz:
LK-München für Gräfelfing, Neuried und Planegg | LK-Starnberg für Gauting und Krailling
Tag | LK MUC | SK MUC | LK STA | LK FFB |
---|---|---|---|---|
24.05.2022 | 333,73 | 298,01 | 288,41 | 381,73 |
23.05.2022 | 329,15 | 269,79 | 346,24 | 442,99 |
22.05.2022 | 365,19 | 307,08 | 349,17 | 443,45 |
21.05.2022 | 411,23 | 360,64 | 355,76 | 443,45 |
20.05.2022 | 433,25 | 375,08 | 438,47 | 453,05 |
Tag | LK MUC | SK MUC | LK STA | LK FFB |
---|---|---|---|---|
24.05.2022 | 333,73 | 298,01 | 288,41 | 381,73 |
23.05.2022 | 329,15 | 269,79 | 346,24 | 442,99 |
22.05.2022 | 365,19 | 307,08 | 349,17 | 443,45 |
21.05.2022 | 411,23 | 360,64 | 355,76 | 443,45 |
20.05.2022 | 433,25 | 375,08 | 438,47 | 453,05 |
Unser Würmtal sammelt für Sie auf dieser Seite neben den Werten der Krankenhaus-Ampel-Bayern und den Inzidenzwerten alle Informationen zu Corona-Test- und Impfangeboten in Gauting, Gräfelfing, Krailling, Neuried und Planegg.
Wenn eine Information nicht mehr aktuell oder falsch ist, oder eine Ihnen bekannte Testmöglichkeit fehlt, informieren Sie uns bitte über den "Fehler melden"-Button im Seitenkopf.
Aktuell gültige Regelungen für die Würmtal-Gemeinden
Beachten Sie bitte auch unsere Nachrichten und die Informationen unserer Kunden. Auch im Veranstaltungskalender werden laufend Veränderungen bzgl. der veränderten Corona-Regelungen vorgenommen.
Werte für Bayern
Hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage (23.05.2022 00:00) | 410 |
Belegung der Intensivbetten (DIVI) durch COVID-19-Fälle (aktualisiert 23.05.2022 15:18) | 130 |
Hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage (23.05.2022 00:00) | 410 |
Belegung der Intensivbetten (DIVI) durch COVID-19-Fälle (aktualisiert 23.05.2022 15:18) | 130 |
Fünfzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV) bis zum 19. März verlängert.
Zusammenfassung: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
7-Tages-Inzidenz:
LK-München für Gräfelfing, Neuried und Planegg | LK-Starnberg für Gauting und Krailling
Tag | LK MUC | SK MUC | LK STA | LK FFB |
---|---|---|---|---|
24.05.2022 | 333,73 | 298,01 | 288,41 | 381,73 |
23.05.2022 | 329,15 | 269,79 | 346,24 | 442,99 |
22.05.2022 | 365,19 | 307,08 | 349,17 | 443,45 |
21.05.2022 | 411,23 | 360,64 | 355,76 | 443,45 |
20.05.2022 | 433,25 | 375,08 | 438,47 | 453,05 |
Tag | LK MUC | SK MUC | LK STA | LK FFB |
---|---|---|---|---|
24.05.2022 | 333,73 | 298,01 | 288,41 | 381,73 |
23.05.2022 | 329,15 | 269,79 | 346,24 | 442,99 |
22.05.2022 | 365,19 | 307,08 | 349,17 | 443,45 |
21.05.2022 | 411,23 | 360,64 | 355,76 | 443,45 |
20.05.2022 | 433,25 | 375,08 | 438,47 | 453,05 |
Corona-Service-Übersicht
Unser Würmtal sammelt für Sie auf dieser Seite neben den Werten der Krankenhaus-Ampel-Bayern und Inzidenz-Werten alle Informationen zu Corona-Test- und Impfangeboten in Gauting, Gräfelfing, Krailling, Neuried und Planegg.
Die aktuellen Werte der Krankenhaus-Ampel-Bayern und die Inzidenzwerte für den Landkreis und die Stadt München, den Landkreis Starnberg und den Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie am Seitenende.
Aktuell gültige Regelungen für die Würmtal-Gemeinden
Beachten Sie bitte auch unsere Nachrichten und die Informationen unserer Kunden. Auch im Veranstaltungskalender werden laufend Veränderungen bzgl. der veränderten Corona-Regelungen vorgenommen.
Werte für Bayern
Hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage (23.05.2022 00:00) | 410 |
Belegung der Intensivbetten (DIVI) durch COVID-19-Fälle (aktualisiert 23.05.2022 15:18) | 130 |
Hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage (23.05.2022 00:00) | 410 |
Belegung der Intensivbetten (DIVI) durch COVID-19-Fälle (aktualisiert 23.05.2022 15:18) | 130 |
Fünfzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV) bis zum 19. März verlängert.
Zusammenfassung: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
7-Tages-Inzidenz:
LK-München für Gräfelfing, Neuried und Planegg | LK-Starnberg für Gauting und Krailling
Tag | LK MUC | SK MUC | LK STA | LK FFB |
---|---|---|---|---|
24.05.2022 | 333,73 | 298,01 | 288,41 | 381,73 |
23.05.2022 | 329,15 | 269,79 | 346,24 | 442,99 |
22.05.2022 | 365,19 | 307,08 | 349,17 | 443,45 |
21.05.2022 | 411,23 | 360,64 | 355,76 | 443,45 |
20.05.2022 | 433,25 | 375,08 | 438,47 | 453,05 |
Tag | LK MUC | SK MUC | LK STA | LK FFB |
---|---|---|---|---|
24.05.2022 | 333,73 | 298,01 | 288,41 | 381,73 |
23.05.2022 | 329,15 | 269,79 | 346,24 | 442,99 |
22.05.2022 | 365,19 | 307,08 | 349,17 | 443,45 |
21.05.2022 | 411,23 | 360,64 | 355,76 | 443,45 |
20.05.2022 | 433,25 | 375,08 | 438,47 | 453,05 |